29 abr. XXI Proves Cangur 2016 – Una gran participació i resultats!!
El gran augment de participació, s’ha passat de 40 mil participants a 90 mil, no ha permès tenir els resultats per a Sant Jordi. Avui ja s’han publicat els resultats provisionals i al web http://cangur.org/ es publica el nom del 5% millors de cada nivell. Felicitem a tots els que organitzant o participant han fet possible un any més aquest gran dia de les matemàtiques.
Felicitem explícitament a l’alumnat que ha quedat entre el 10% millor de Catalunya de cada nivell. Aquí els teniu relacionats.
A
la columna Posició(%) es mostra, per a cada alumne, el percentatge
d’alumnes del seu nivell que tenen una puntuació més elevada.
la columna Posició(%) es mostra, per a cada alumne, el percentatge
d’alumnes del seu nivell que tenen una puntuació més elevada.
1r d’ESO
Hi han participat 91 alumnes del centre d’un total de 15977 a tota Catalunya |
||||||||
Posició | Posició (%) | Nom | 1r cognom | 2n cognom | Bloc 1 | Bloc 2 | Bloc 3 | Total |
137 | 0,81 | Sara | Sagués | Aredo | 30 | 40 | 40 | 110 |
296 | 1,76 | Lluc | Esclasans | Cardona | 33,75 | 30 | 37,5 | 101,25 |
473 | 2,82 | Guillem | Pons | Polo | 30 | 35 | 31,25 | 96,25 |
532 | 3,17 | Ermias | Valls | Mayor | 22,5 | 35 | 37,5 | 95 |
705 | 4,20 | Sergio | Bocanegra | Galván | 22,5 | 25 | 43,75 | 91,25 |
908 | 5,41 | Didac | Casademont | Flores | 26,25 | 29 | 32,5 | 87,75 |
1060 | 6,32 | Raül | Nebra | Martín | 18,75 | 28 | 38,75 | 85,5 |
1140 | 6,80 | Lucas | Zamora | Bodega | 34,5 | 21 | 28,75 | 84,25 |
1360 | 8,11 | Eulalia | Estiarte | Ruiz | 23,25 | 13 | 45 | 81,25 |
1563 | 9,32 | Aluenda Diana | Smeeton | Jerez | 23,25 | 32 | 23,75 | 79 |
1654 | 9,87 | David | Argüelles | Torres | 24 | 28 | 26,25 | 78,25 |
1710 | 10,20 | Ariadna | Segura | Galvez | 22,5 | 30 | 25 | 77,5 |
2n d’ESO |
||||||||
Hi han participat 105 alumnes del centre d’un total de 14577 a tota Catalunya |
||||||||
Posició | Posició (%) | Nom | 1r cognom | 2n cognom | Bloc 1 | Bloc 2 | Bloc 3 | Total |
37 | 0,24 | Miquel | Santaló | Toral | 30 | 40 | 56,25 | 126,25 |
37 | 0,24 | Helena | Pascual | Ruz | 30 | 40 | 56,25 | 126,25 |
111 | 0,72 | Fernando | Molina | Ruiz | 30 | 30 | 56,25 | 116,25 |
184 | 1,20 | Marina | Serra | Lleonart | 26,25 | 40 | 43,75 | 110 |
239 | 1,57 | Antón | Rey | Rubio | 22,5 | 40 | 43,75 | 106,25 |
253 | 1,66 | Marcel | Claramunt | Bassegoda | 34,5 | 50 | 21,25 | 105,75 |
334 | 2,19 | Wilffer Alejandro | Angulo | Guevara | 33,75 | 42 | 26,25 | 102 |
401 | 2,63 | Carolina | Musardó | Puértolas | 30,75 | 26 | 42,5 | 99,25 |
438 | 2,88 | Roger | Bonet | Segalés | 26,25 | 40 | 31,25 | 97,5 |
566 | 3,72 | Martí | Batalla | Grau | 24,75 | 32 | 37,5 | 94,25 |
615 | 4,04 | Julián | Puig | Guevara | 26,25 | 35 | 31,25 | 92,5 |
783 | 5,15 | Emma | Falcó | Ferré | 22,5 | 35 | 31,25 | 88,75 |
1102 | 7,25 | Roger | Bussé | García | 22,5 | 30 | 31,25 | 83,75 |
1164 | 7,66 | Cristina | Villar | Rodriguez | 19,5 | 35 | 28,75 | 83,25 |
1271 | 8,36 | Mikaela | Palumbo | Bustos | 22,5 | 21 | 38,75 | 82,25 |
1435 | 9,44 | Félix | Frigola | González | 26,25 | 35 | 18,75 | 80 |
3r d’ESO |
||||||||
Hi han participat 97 alumnes del centre d’un total de 14323 a tota Catalunya |
||||||||
Posició | Posició (%) | Nom | 1r cognom | 2n cognom | Bloc 1 | Bloc 2 | Bloc 3 | Total |
63 | 0,41 | Ian | Colomer | Daviu | 37,5 | 38 | 35 | 110,5 |
100 | 0,66 | Pau | Llavador | Gracia | 30 | 37 | 38,75 | 105,75 |
167 | 1,10 | Elsa | Blanco | Ferran | 30,75 | 28 | 41,25 | 100 |
198 | 1,31 | Joana | Roura | Benito | 33,75 | 28 | 36,25 | 98 |
456 | 3,02 | Gisela | Cuevas | Centurión | 23,25 | 34 | 31,25 | 88,5 |
711 | 4,71 | Pol | Vilavella | Diloy | 24,75 | 22 | 36,25 | 83 |
806 | 5,34 | Juliette | Bonifacio | Martins Pires | 27 | 28 | 26,25 | 81,25 |
887 | 5,88 | Irene | Cuadras | Serra | 30 | 25 | 25 | 80 |
973 | 6,45 | Natalia | López | De Castro Sierra | 26,25 | 25 | 27,5 | 78,75 |
1127 | 7,47 | Pol | Giró | Bobet | 26,25 | 22 | 28,75 | 77 |
1285 | 8,52 | Mariona | Valls | Martínez | 25,5 | 26 | 23,75 | 75,25 |
1305 | 8,65 | José Manuel | López | Hidalgo | 30 | 25 | 20 | 75 |
1305 | 8,65 | Homero | Distefano | 22,5 | 25 | 27,5 | 75 | |
1305 | 8,65 | Gerard | Pons | Polo | 37,5 | 25 | 12,5 | 75 |
1414 | 9,38 | Koh-Alicia | Traïd | Takase | 21 | 28 | 25 | 74 |
4t d’ESO |
||||||||
Hi han participat 10 alumnes del centre d’un total de 8469 a tota Catalunya |
||||||||
Posició | Posició (%) | Nom | 1r cognom | 2n cognom | Bloc 1 | Bloc 2 | Bloc 3 | Total |
88 | 0,99 | Bruno | Tejedo | Miniéri | 24 | 35 | 37,5 | 96,5 |
659 | 7,48 | Pau | Ubach | Raya | 19,5 | 36 | 16,25 | 71,75 |
766 | 8,70 | Nika | Alafar | 24 | 28 | 17,5 | 69,5 | |
1r de Batxillerat |
||||||||
Hi han participat 42 alumnes del centre d’un total de 5317 a tota Catalunya |
||||||||
Posició | Posició (%) | Nom | 1r cognom | 2n cognom | Bloc 1 | Bloc 2 | Bloc 3 | Total |
139 | 2,49 | Hélène | Llanas | Koriche | 27 | 9 | 33,75 | 69,75 |
148 | 2,65 | Elisabeth | Casas i Forteza | Rey | 22,5 | 20 | 26,25 | 68,75 |
298 | 5,35 | Philipp Gerard | Rovira | Grekhov | 24,75 | 19 | 18,75 | 62,5 |
335 | 6,01 | Jordi | Elgueta | Serra | 24 | 25 | 12,5 | 61,5 |
357 | 6,41 | Nil | Salvat | Rovira | 24,75 | 16 | 20 | 60,75 |
366 | 6,57 | Pau | Casanovas | Claus | 20,25 | 19 | 21,25 | 60,5 |
455 | 8,18 | Clara | Beltran | Franquesa | 14,25 | 23 | 21,25 | 58,5 |
535 | 9,62 | Roger | González | Herrera | 23,25 | 16 | 17,5 | 56,75 |
2n de Batxillerat |
||||||||
Hi han participat 14 alumnes del centre d’un total de 3264 a tota Catalunya |
||||||||
Posició | Posició (%) | Nom | 1r cognom | 2n cognom | Bloc 1 | Bloc 2 | Bloc 3 | Total |
315 | 9,21 | Marina | Plana | Alemany | 16,5 | 24 | 8,75 | 49,25 |
No Comments